
養成講習
登録安全衛生推進者等養成講習機関 東京労働局登録 推第35号
講座日時
お申し込みはこちらより承ります。
安全衛生推進者
1日コースと2日間コースがございます。下記の日程をご確認の上、お申し込み下さい。
開催日 | 時間 | 空き状況 | |
---|---|---|---|
3月8日(月) | 1日 | 8:30~20:20 | 空席あり |
3月17日(水) | 1日 | 8:30~20:20 | 残席わずか |
3月22日(月)(1日目) 3月23日(火)(2日目) | 2日間 | 9:00~15:30 9:00~15:45 | 空席あり |
4月5日(月) | 1日 | 8:30~20:20 | 空席あり |
4月14日(水)(1日目) 4月15日(木)(2日目) | 2日間 | 9:00~15:30 9:00~15:45 | 空席あり |
4月19日(月) | 1日 | 8:30~20:20 | 空席あり |
5月10日(月) | 1日 | 8:30~20:20 | 空席あり |
5月19日(水)(1日目) 5月20日(木)(2日目) | 2日間 | 9:00~15:30 9:00~15:45 | 空席あり |
5月24日(月) | 1日 | 8:30~20:20 | 空席あり |
6月14日(月) | 1日 | 8:30~20:20 | 空席あり |
6月23日(水)(1日目) 6月24日(木)(2日目) | 2日間 | 9:00~15:30 9:00~15:45 | 空席あり |
7月5日(月) | 1日 | 8:30~20:20 | 空席あり |
7月15日(木) | 1日 | 8:30~20:20 | 空席あり |
7月21日(水)(1日目) 7月22日(木)(2日目) | 2日間 | 9:00~15:30 9:00~15:45 | 空席あり |
8月9日(月) | 1日 | 8:30~20:20 | 空席あり |
8月30日(月)(1日目) 8月31日(火)(2日目) | 2日間 | 9:00~15:30 9:00~15:45 | 空席あり |
衛生推進者
開催日 | 時間 | 空き状況 |
---|---|---|
3月8日(月) | 8:30~14:45 | 空席あり |
3月17日(水) | 8:30~14:45 | 空席あり |
3月22日(月) | 9:00~15:45 | 空席あり |
4月5日(月) | 8:30~14:45 | 空席あり |
4月14日(水) | 9:00~15:45 | 空席あり |
4月19日(月) | 8:30~14:45 | 空席あり |
5月10日(月) | 8:30~14:45 | 空席あり |
5月19日(水) | 9:00~15:45 | 空席あり |
5月24日(月) | 8:30~14:45 | 空席あり |
6月14日(月) | 8:30~14:45 | 空席あり |
6月23日(水) | 9:00~15:45 | 空席あり |
7月5日(月) | 8:30~14:45 | 空席あり |
7月15日(木) | 8:30~14:45 | 空席あり |
7月21日(水) | 9:00~15:45 | 空席あり |
8月9日(月) | 8:30~14:45 | 空席あり |
8月30日(月) | 9:00~15:45 | 空席あり |
お客様の声
- 1日で完結する講座を探していました。お世話になりました。
(安全衛生推進者コースの受講者様 通信業 30代) - ポイントを押さえて指導いただき、集中して講義を受けることができました。ありがとうございました。
(衛生推進者コースの受講者様 飲食業 40代)
安全衛生推進者・衛生推進者等とは…
労働安全衛生法により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種により「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を選任しなければなりません。
業種 | 事業場ごとの労働者数 | 選任すべき担当者 |
---|---|---|
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工を含む)、電気業、ガス、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具-じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び修理業 | 10人~49人 | 安全衛生推進者 |
50人~ | 安全管理者、衛生管理者 | |
上記以外の業種 | 10人~49人 | 衛生推進者 |
50人~ | 衛生管理者 |
選任要件
「安全衛生推進者」又は「衛生推進者」になれる方は、次のいずれかに該当する方などです。
(安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年9月5日労省告示第80号)、労働省労働基準局安全課長・労働衛生課長内かん(昭和63年12月9日基発第748号))
- 大学又は高専卒業後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務以下同じです)に従事した経験を有する者
- 高等学校又は中等教育学校卒業後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- 労働基準局長が定める講習(安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習)を修了した者
- 安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を有する者(両方の資格を有する者のことです)
- 安全管理者の資格を有する者で、その資格を取得後1年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 衛生管理者の資格を有する者で、その資格を取得後1年以上安全の実務に従事した経を有するもの
- 労働安全コンサルタント
- 労働衛生コンサルタント
安全衛生推進者・衛生推進者の職務
安全衛生推進者・衛生推進者は下記の業務を担当し、職場の安全衛生を確保しなければなりません。
(衛生推進者は衛生に係る業務に限る)
- 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びに、これらの結果に基づく必要な措置に関すること
- 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びに、これらの結果に基づく必要な措置に関すること
- 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること
- 安全衛生教育に関すること
- 異常な事態における応急措置に関すること
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
- 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること
- 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること
選任時期・報告等
安全管理者 および 衛生管理者 | 安全衛生推進者 および 衛生推進者 | |
---|---|---|
選任時期 | 選任すべき事由が発生してから14日以内 | 選任すべき事由が発生してから14日以内 |
選任報告 | 遅滞なく所轄労働基準監督署へ報告する | 選任したら、労働者に通知するため氏名を掲示する ※報告の義務はありません |
講座内容
1日コース
時間 | 受講科目 | 受講対象者 | |
---|---|---|---|
安全衛生推進者 | 衛生推進者 | ||
8:30~10:30 | 作業環境管理及び作業管理 | ● | ● |
10:30~10:40 | 10分休憩 | ||
10:40~11:40 | 健康の保持増進対策 | ● | ● |
11:40~12:40 | 安全衛生教育(労働衛生教育も含む) | ● | ● |
12:40~13:30 | 昼休憩 | ||
13:30~14:30 | 安全衛生関係法令(労働衛生関係法令も含む) | ● | ● |
14:30~14:45 | 衛生推進者養成講習の受講者へ修了証配布 安全衛生推進者受講者は15分休憩 |
● | |
14:45~16:45 | 安全管理 | ● | |
16:45~16:55 | 10分休憩 | ||
16:55~18:55 | 危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講じる措置等 | ● | |
18:55~19:05 | 10分休憩 | ||
19:05~20:05 | 安全衛生関係法令 | ● | |
20:05~ | 安全衛生推進者養成講習の受講者へ修了証配布 | ● |
2日間コース
1日目 | |||
---|---|---|---|
時間 | 受講科目 | 受講対象者 | |
安全衛生推進者 | 衛生推進者 | ||
9:00~10:00 | 作業環境管理及び作業管理 | ● | ● |
10:00~10:10 | 10分休憩 | ||
10:10~11:10 | 作業環境管理及び作業管理 | ● | ● |
11:10~11:20 | 10分休憩 | ||
11:20~12:20 | 健康の保持増進対策 | ● | ● |
12:20~13:20 | 昼休憩 | ||
13:20~14:20 | 安全衛生教育(労働衛生教育も含む) | ● | ● |
14:20~14:30 | 10分休憩 | ||
14:30~15:30 | 安全衛生関連法令(労働衛生関係法令も含む) | ● | ● |
15:30~ | 衛生推進者養成講習の受講者へ修了証配布 | ● | |
2日目 | |||
時間 | 受講科目 | 受講対象者 | |
安全衛生推進者 | 衛生推進者 | ||
9:00~10:00 | 安全管理 | ● | |
10:00~10:10 | 10分休憩 | ||
10:10~11:10 | 安全管理 | ● | |
11:10~11:20 | 10分休憩 | ||
11:20~12:20 | 危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講じる措置等 | ● | |
12:20~13:20 | 昼休憩 | ||
13:20~14:20 | 危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講じる措置等 | ● | |
14:20~14:30 | 10分休憩 | ||
14:30~15:30 | 安全衛生関連法令 | ● | |
15:30~ | 安全衛生推進者養成講習の受講者へ修了証配布 | ● |
講座代金(教材費込)
安全衛生推進者:14,400円(税込)
※2日間コース1日コースとも同一代金
衛生推進者:8,200円(税込)
受講お申し込み
お申し込みは、メール、FAXにて受け付けております。
メールフォームでのお申し込みは、こちらのリンクをクリックして下さい
お支払い方法欄は「銀行振込」か「請求書(会社請求のみ)」、
受講種別欄は「安全衛生推進者」か「衛生推進者」の入力をお願いいたします。
※複数人のお申し込みをご希望される際は、
お手数ですが、メール本文の「受講者情報」以下を人数分コピーの上でお申し込みをお願いいたします。
上記リンクをクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、
お手数をお掛けしますが、下記の専用申込書をご利用下さい
メール・FAX専用申込書
申込書をダウンロードいただき、ご記入の上、メール(info@cocoroad.or.jp)もしくはFAXにてご連絡ください。
FAX:03-6424-7712
お電話
以下までお問い合わせください。別途、申込書をご案内いたします。
TEL:03-6424-7718(受付時間 全日 9:00〜17:00)